High-Tech Hosting auf zuverlässigen Multiprozessor-Hochleistungsrechnern mit LINUX/UNIX Plattform und einer uptime > 99.9% !!! HighSpeed Connectivity über die großen internationalen Backbonenetze MCI/UUNET, Level3/Genuity und Global Crossing garantieren schnelle Zugriffszeiten und hohe Datenübertragungsraten weltweit !!! | |||||||||||||
A | C | C | O | U | N | T | S |
|
|||||
Mini | Standard | Maxi | |||||||||||
Speicherplatz | 20 MB | 50 MB | 200 MB | ||||||||||
Wunschdomain
inklusive .de, .com, .net, .org, .info oder .biz |
Ja | Ja | Ja | ||||||||||
Freies monatl. Transfervolumen | 500 MB | 2 GB | 5 GB | ||||||||||
FTP- und E-Mail Traffic frei | Ja | Ja | Ja | ||||||||||
POP3 E-Mail Konten | 10 | 10 | 50 | ||||||||||
Anzahl E-Mail Adressen | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | ||||||||||
Mailserver-Adressen unter eigener Domain |
Ja | Ja | Ja | ||||||||||
Webmail-Zugang | Ja | Ja | Ja | ||||||||||
FTP-Zugang | Ja | Ja | Ja | ||||||||||
Subdomains | Nein | Nein | Ja | ||||||||||
FrontPage 2002 Erweiterungen | Nein | Nein | Ja | ||||||||||
Windows Web-Ordner | Nein | Nein | Ja | ||||||||||
Subaccounts möglich | Nein | Nein | Ja | ||||||||||
CGI-BIN für eigene Scripts | Ja | Ja | Ja | ||||||||||
Perl, C++, Java, TCL, Python | Ja | Ja | Ja | ||||||||||
SSI Server Side Includes | Nein | Nein | Ja | ||||||||||
PHP 4 / PHP 5 | Ja | Ja | Ja | ||||||||||
MySQL Datenbanken | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
phpMyAdmin | Ja | Ja | Ja | ||||||||||
Cron-Jobs | Nein | Nein | Ja | ||||||||||
Realaudio/Realvideo - Server | Nein | Nein | Ja | ||||||||||
Account Management System | Ja | Ja | Ja | ||||||||||
Logfile-Zugriff | Nein | Nein | Ja | ||||||||||
Referer und Browser im Logfile | Nein | Nein | Ja | ||||||||||
Passwortgeschützte Ordner | Ja | Ja | Ja | ||||||||||
128-Bit SSL-Server Nutzung | Nein | Nein | Ja | ||||||||||
Eigene "404 Not Found"-Seite | Ja | Ja | Ja | ||||||||||
AML-Counter / Besucherzähler | Ja | Ja | Ja | ||||||||||
AML-Formular mit Spamschutz | Ja | Ja | Ja | ||||||||||
Profi-Support rund um die Uhr | Ja | Ja | Ja | ||||||||||
Preis (jährlich) | 29,90 | 39,90 | 59,90 | ||||||||||
Einrichtungspauschale | 19,90 | 19,90 | 49,90 | ||||||||||
alle Preise incl. 19 % MwSt. |